Coliere de plastic termo-rezistente

|
Aplicaţii
Ataşare cabluri: • Instalaţii industriale. • Cablaje industrie. • carcase. • Cablaje auto construcţii navale. • aplicaţii speciale. Caracteristici •Sortimentul de benzi termorezistente indicat în special pentru utilizarea la temperaturi înalte. Temperatura maxima de utilizare continua 130°. ALTE CULORI LA CERERE Beneficii • instalare rapidă. • Capat înclinat pentru a facilita introducerea in guler. • colţuri rotunjite, care oferă un plus de securitate. • Alunecare usoara. |
|
Coliere din plastic termo-rezistente • AMBALAJE MICI
| Cod Art. | Descriere | Dimensiune | Bucati Ambl. |
| 9058TR | Coliere de plastic (fasete) termorez | 100x2,5 | 5.000 |
| 9078TR | Coliere de plastic (fasete) din PA 66 |
140x2,5 | 5.000 |
| 9098TR | Coliere de plastic (fasete) din PA 66 |
160x2,5 | 5.000 |
| 9138TR | Coliere de plastic (fasete) din PA 66 |
140x3,6 | 5.000 |
| 9158TR | Coliere de plastic (fasete) din PA 66 |
200x3,6 | 5.000 |
| 9168TR | Coliere de plastic (fasete) din PA 66 |
290x3,6 | 5.000 |
| 9178TR | Coliere de plastic (fasete) din PA 66 |
360x3,6 | 4.000 |
| 9248TR | Coliere de plastic (fasete) din PA 66 |
160x4,8 | 5.000 |
| 9268TR | Coliere de plastic (fasete) din PA 66 |
200x4,8 | 5.000 |
| 9278TR | Coliere de plastic (fasete) din PA 66 |
250x4,8 | 5.000 |
| 9288TR | Coliere de plastic (fasete) din PA 66 |
290x4,8 | 5.000 |
| 9298TR | Coliere de plastic (fasete) din PA 66 |
360x4,8 | 4.000 |
| 9308TR | Coliere de plastic (fasete) din PA 66 |
430x4,8 | 3.000 |
| 9328TR | Coliere de plastic (fasete) din PA 66 |
530x4,8 | 1.000 |
| 9428TR | Coliere de plastic (fasete) din PA 66 |
250x7,6 | 2.000 |
| 9448TR | Coliere de plastic (fasete) din PA 66 |
360x7,6 | 2.000 |




