Aplicaţii
Ataşare cabluri:
• Instalaţii electrice.
• Cablaje industrie.
• carcase.
• Cablaje auto construcţii navale.
• aplicaţii speciale.
Caracteristici
• Colier cu auto-stringere 94-V2 UL.
• colierele(fasetele) negre sunt încărcate cu negru de fum, acestea au, prin urmare, o rezistenta la razele UV ca testele standard Proba B-ISO 4892 (150 ore), echivalentul a 3 ani de expunere la soare.Colierele de plastic(bride) sunt, de asemenea, recomandate în special pentru aplicaţii externe.
Beneficii
• instalare rapidă.
• Capat înclinat pentru a facilita introducerea in guler.
• colţuri rotunjite, care oferă un plus de securitate.
• Alunecare usoara.
Coliere plastic albe,in ambalaje de 100 de bucati
| Cod Art. | Descriere | Dimensiune | Bucati Ambl. |
|---|---|---|---|
| 9030C | Coliere de plastic (fasete) din PA 66 | 80x2,4 | 30.000 |
| 9050C | Coliere de plastic (fasete) din PA 66 | 100x2,5 | 30.000 |
| 9070C | Coliere de plastic (fasete) din PA 66 | 140x2,5 | 25.000 |
| 9090C | Coliere de plastic (fasete) din PA 66 | 160x2,5 | 20.000 |
| 9080C | Coliere de plastic (fasete) din PA 66 | 200x2,5 | 20.000 |
| 9030C | Coliere de plastic (fasete) din PA 66 | 140x3,6 | 20.000 |
| 9050C | Coliere de plastic (fasete) din PA 66 | 200x3,6 | 12.000 |
| 9060C | Coliere de plastic (fasete) din PA 66 | 290x3,6 | 12.000 |
| 9070C | Coliere de plastic (fasete) din PA 66 | 360x3,6 | 9000 |
| 9240C | Coliere de plastic (fasete) din PA 66 | 160x4,8 | 10.000 |
| 9260C | Coliere de plastic (fasete) din PA 66 | 200x4,8 | 10.000 |
| 9270C | Coliere de plastic (fasete) din PA 66 | 250x4,8 | 10.000 |
| 9280C | Coliere de plastic (fasete) din PA 66 | 290x4,8 | 10.000 |
| 9290C | Coliere de plastic (fasete) din PA 66 | 360x4,8 | 7500 |
| 9300C | Coliere de plastic (fasete) din PA 66 | 430x4,8 | 5000 |
| 9320C | Coliere de plastic (fasete) din PA 66 | 530x4,8 | 3000 |
| 9410C | Coliere de plastic (fasete) din PA 66 | 200x7,6 | 5000 |
| 9420C | Coliere de plastic (fasete) din PA 66 | 250x7,6 | 5000 |
| 9430C | Coliere de plastic (fasete) din PA 66 | 290x7,6 | 5000 |
| 9440C | Coliere de plastic (fasete) din PA 66 | 360x7,6 | 4000 |
| 9450C | Coliere de plastic (fasete) din PA 66 | 450x7,6 | 3000 |
| 9460C | Coliere de plastic (fasete) din PA 66 | 540x7,6 | 2500 |
| 9510C | Coliere de plastic (fasete) din PA 66 | 530x9,0 | 2000 |
| 9520C | Coliere de plastic (fasete) din PA 66 | 780x9,0 | 1500 |
| 9540C | Coliere de plastic (fasete) din PA 66 | 1500x9,0 | 500 |
| 9590C | Coliere de plastic (fasete) din PA 66 | 1000x12,6 | 600 |
S.C. TEOMTECH S.R.L
Bacila Lucian
Str. Panait Cernea 6A
Sibiu
Romania
0369.301.809
0721.339.834
0766 530 999
teomtech@gmail.com
© 2018 Temotech SRL